優(yōu)質債權推介清單—— 隨州地區(qū) | |||||||||||||||
序號 | 戶名 | 本金余額 (萬元) |
擔保方式 | 保證人 | 抵押人 | 抵(質)押物 分布 |
抵(質)押物 具體位置 |
抵(質)押物 性質 |
抵押物面積 (數(shù)量) |
查封情況 | 訴訟情況 | 受理法院 | 小組負責人 | 管戶經(jīng)理 | 管理經(jīng)理聯(lián)系電話 |
1 | 武漢淘宇工貿(mào)有限公司 | 1995.99 | 不動產(chǎn)抵押+保證 | 張學鑫、祁紅靜夫婦、程學友、熊潔夫婦、潘勝紅、彭君夫婦、盧海、李敏 | 湖北隨州永盛科貿(mào)有限公司 | 隨州 | 曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的2宗土地及地上附著物汽車工業(yè)園生產(chǎn)車間 | 工業(yè)用地 | 56516.08㎡ | 已查封 | 執(zhí)行階段 | 孝南區(qū)人民法院 | 吳經(jīng)理 | 徐經(jīng)理 | 13071265115 |
工業(yè)用地(在建工程) | 13598㎡ | ||||||||||||||
2 | 湖北寶立康實業(yè)股份有限公司 | 460.00 | 不動產(chǎn)抵押+保證 | 謝文君、謝繼文、田紅、謝繼祥 | 湖北寶立康實業(yè)股份有限公司 | 廣水 | 廣水市吳店鎮(zhèn)塘畈村1幢廠房2層 | 工業(yè)用地 | 6775.5㎡ | 已查封 | 執(zhí)行階段 | 孝南區(qū)人民法院 | 吳經(jīng)理 | 徐經(jīng)理 | 13071265115 |
工業(yè)用地(在建工程) | 4040㎡ | ||||||||||||||
3 | 隨州市晨鑫齒輪制造有限公司 | 80.59 | 動產(chǎn)抵押+保證 | 何克友、聶海霞夫妻 | 隨州市晨鑫齒輪制造有限公司 | 隨州 | 借款人名下94項機械設備 | 機械設備 | 94項 | 2021年12月9日已申請對抵押物機器設備續(xù)查封,因承辦法官換崗,暫未完成續(xù)封。 | 執(zhí)行階段 | 隨縣人民法院 | 李經(jīng)理 | 高經(jīng)理 | 18502703091 |
4 | 湖北隨州方正能源實業(yè)有限公司 | 480.14 | 不動產(chǎn)抵押+保證 | 董仕全、施從朗、佘春江、周承忠 | 成立威(隨州)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 隨州市曾都區(qū) | 北郊首義村一組D3幢1-6層職工宿舍,其中土地用途為住宅,面積3200㎡; | 住宅用地 | 3200㎡ | / | 破產(chǎn)清算 | 隨州市曾都區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 高經(jīng)理 | 18502703091 |
(職工宿舍)房產(chǎn)建筑面積6430.23㎡。 | 工業(yè)房產(chǎn)(職工宿舍) | 6430.23㎡ | |||||||||||||
5 | 隨州市方正晟達利五金制品有限公司 | 299.89 | 不動產(chǎn)抵押+保證 | 湖北隨州方正能源實業(yè)有限公司、唐維楚、董仕剛、董仕全 | 成立威(隨州)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 隨州市曾都區(qū) | 北郊首義村一組,土地使用權抵押,土地用途為住宅(職工宿舍),面積12800㎡,共4個產(chǎn)證,單個面積3200㎡。 | 工業(yè)房產(chǎn) | 12800㎡ | / | 破產(chǎn)清算 | 隨州市曾都區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 高經(jīng)理 | 18502703091 |
6 | 隨州新欣農(nóng)業(yè)有限公司 | 680.00 | 不動產(chǎn)抵押+動產(chǎn)抵押+保證 | 王培樹、蘇明芹 | 王星、蘇明芹、隨州新欣農(nóng)業(yè)有限公司 | 隨州市曾都區(qū) | 1、東城區(qū)漢東路中段漢東星都,A-13幢1單元12層1201號住宅抵押,其中土地使用權面積18㎡,房產(chǎn)面積185.81㎡。 2、借款人名下13項機械設備抵押。 |
住宅 | 185.81㎡ | 已查封 2021年9月9日-2024年9月8日 |
執(zhí)行階段 | 隨縣人民法院 | 李經(jīng)理 | 高經(jīng)理 | 18502703091 |
7 | 湖北省隨州市中信印務有限責任公司 | 109.89 | 動產(chǎn)抵押+保證 | 郭保民、張婷、袁麗、謝軍、謝紀亭、馬小平 | 湖北省隨州市中信印務有限責任公司 | 隨州市 | 37項機械設備抵押。 | 機械設備 | 37項 | 查封馬小平名下位于隨州市曾都區(qū)東城辦事處文峰塔五組舜井大道73號1幢2單元401號房屋,查封期限:2022年9月1日-2025年9月1日 | 執(zhí)行階段 | 隨州市曾都區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 高經(jīng)理 | 18502703091 |
8 | 湖北德堡利印務有限公司 | 177.87 | 動產(chǎn)抵押+保證 | 曾銳函、謝紀亭、楊加平 | 湖北德堡利印務有限公司 | 隨州市 | 39項機械設備抵押。 | 機械設備 | 39項 | / | 執(zhí)行階段 | 隨州市曾都區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 高經(jīng)理 | 18502703091 |
9 | 隨州市宏發(fā)塑料包裝有限公司 | 206.35 | 不動產(chǎn)抵押+保證 | 孫玉華、陳明劍、陳明禮 | 隨州市宏發(fā)塑料包裝有限公司 | 隨州市曾都區(qū) | 曾都區(qū)府河鎮(zhèn)駱家河居委會四組的房地產(chǎn)抵押,其中其中土地用途為商住,面積4330.23㎡;房產(chǎn)建筑面積1708.75㎡。 | 商業(yè)房產(chǎn) | 1708.75㎡ | / | 破產(chǎn)清算 | 隨州市曾都區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 高經(jīng)理 | 18502703091 |
10 | 武漢鼎泰商貿(mào)有限公司 | 1657.82 | 抵押+保證 | 陳炳潤、熊娟 | 湖北省隨州國汽城開發(fā)有限公司 | 隨州市 | 位于湖北省隨州國汽城開發(fā)有限公司名下位于湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)交通大道509號(國汽城)5套商鋪,建筑面積 4378.65平方米,土地面積1623.75平方米。 | 商業(yè)地產(chǎn) | 4378.65㎡ | 已查封 | 終本 | 武昌法院 | 吳經(jīng)理 | 辛經(jīng)理 | 13581395031 |
11 | 隨州市華昊椅業(yè)有限公司 | 1000.00 | 抵押+保證 | 孫正明、裴正桃 | 隨州市華昊椅業(yè)有限公司 | 隨州曾都區(qū) | 隨州市交通大道3號(開發(fā)區(qū)吳家老灣村三組) 3100.78㎡工業(yè)用房 |
工業(yè)廠房 | 3100.78 | 已查封 | 執(zhí)行中 | 湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 何經(jīng)理 | 17671887169 |
隨州市交通大道3號(開發(fā)區(qū)吳家老灣村三組) 工業(yè)用地2033.20㎡ |
工業(yè)用地 | 2033.2 | |||||||||||||
請有意向者速與光谷聯(lián)交所業(yè)務四部聯(lián)系。 聯(lián) 系 人:陳經(jīng)理 辦公室電話:027-67885683 傳 真:027-67885689 (本招商公告內(nèi)容由委托方提供,僅供投資者參考,相關信息以原始資料為準。光谷聯(lián)交所不對公告內(nèi)容真實性和準確性承擔任何法律責任。) |