優(yōu)質(zhì)債權(quán)推介清單——襄陽地區(qū) | |||||||||||||||
序號 | 戶名 | 本金余額 (萬元) |
擔(dān)保方式 | 保證人 | 抵押人 | 抵(質(zhì))押物 分布 |
抵(質(zhì))押物 具體位置 |
抵(質(zhì))押物 性質(zhì) |
抵押物面積 (數(shù)量) |
查封情況 | 訴訟情況 | 受理法院 | 小組負(fù)責(zé)人 | 管戶經(jīng)理 | 管理經(jīng)理聯(lián)系電話 |
1 | 棗陽金襄花農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2000.00 | 不動產(chǎn)抵押+保證 | 聶本東、馮月枝、李牧遠、王龍體、聶本煥 | 李牧遠(股東) | 襄陽市樊城區(qū) | 漢江大道漢江明珠城6幢1-2層 | 商業(yè)房產(chǎn) | 2575.78㎡ | 輪候查封,2021/9/1以6457.36萬元變賣失敗 | 終本 | 襄陽市中級人民法院 | 李經(jīng)理 | 何經(jīng)理 | 17671887169 |
商業(yè)用地 | 425.01㎡ (0.64畝) |
||||||||||||||
2 | 襄陽虹景實業(yè)有限公司 | 2378.77 | 不動產(chǎn)抵押+保證 | 姜珊、王河平、張華榮、王玉芳、張靜、方志軍 | 襄陽虹景實業(yè)有限公司 | 襄陽市樊城區(qū) | 解放路特52號拉美步行街第2幢第4層4001-4226 | 商業(yè)房產(chǎn) | 4,115.48㎡ | 輪候查封 | 執(zhí)行階段 | 襄陽市樊城區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 鄧經(jīng)理 | 18707152859 |
商業(yè)用地 | 580.92㎡ (0.87畝) |
||||||||||||||
3 | 湖北乾豐商貿(mào)有限公司 | 1022.81 | 抵押+保證 | 薛軍、郭曉峰、閆小兵、郭曉峰 | 郭曉峰 | 襄陽市樊城區(qū) | 前進路創(chuàng)富鑫城1幢3層共計17個商鋪 | 商業(yè)房產(chǎn) | 1048.31㎡ | 首封,2017/11/17抵押物以763.4萬元二拍流拍 | 終本 | 襄陽市樊城區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 何經(jīng)理 | 17671887169 |
商業(yè)用地 | 146.36㎡ | ||||||||||||||
4 | 襄陽市飛馳機電有限責(zé)任公司 | 680.00 | 抵押+保證 | 薛軍、張鋒、徐桂桂、趙家平 | 趙家平 | 襄陽市樊城區(qū) | 前進路創(chuàng)富鑫城1幢4層4002室, | 商業(yè)房產(chǎn) | 1527.41㎡ | 輪候查封,2017/11/17以986.83萬元二拍流拍 | 終本 | 襄陽市樊城區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 何經(jīng)理 | 17671887169 |
商業(yè)用地 | 213.37㎡ | ||||||||||||||
5 | 襄陽雙益達物流有限公司 | 1385.82 | 不動產(chǎn)抵押+保證 | 襄陽天利華機電設(shè)備有限公司、何大紅、李東艦、何大華、黃光明 | 襄陽天利華機電設(shè)備有限公司 | 襄陽市高新區(qū) | 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)富康路 | 住宅 | 2284.81㎡ | 首封 | 終本 | 襄陽市樊城區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 鄧經(jīng)理 | 18707152859 |
非住宅 | 2400㎡ | ||||||||||||||
商業(yè)用地 | 3796.80㎡ (約5.70畝) |
||||||||||||||
6 | 宜城市一陽商貿(mào)管理有限公司 | 1381.86 | 不動產(chǎn)抵押+保證 | 尹琳、寇鴿、孟春光、陳建華、胡偉松、鄒丹、胡文龍、陳學(xué)強、陳茜、胡偉峰 | 湖北和興農(nóng)資集團有限公司 | 襄陽市襄城區(qū) | 二零七國道余家湖路段(德福苑旁) | 工業(yè)用地 | 51320.00㎡ (約76.98畝) |
輪候查封 | 終本 | 襄陽市樊城區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 鄧經(jīng)理 | 18707152859 |
7 | 湖北花樣年置業(yè)有限公司 | 8702.82 | 抵押+保證 | 劉新泉及配偶梁晉晶 | 湖北花樣年置業(yè)有限公司 | 襄陽市襄州區(qū) | 航空路“溫哥華1792” | 商住用地 | 55665.4㎡ | 部分首封 | 終本 | 襄陽市中級人民法院 | 李經(jīng)理 | 何經(jīng)理 | 17671887169 |
在建工程 | 3496.94㎡ | ||||||||||||||
8 | 襄陽鑫方圓實業(yè)有限公司 | 4000.00 | 抵押+保證 | 張生平、陳建敏、陳先鋒、王文杰、鐘秀杰 | 襄陽鑫方圓實業(yè)有限公司 | 襄陽市樊城區(qū) | 襄陽市樊城區(qū)施營村(韓家臺巷)工業(yè)地產(chǎn),建筑面積22765.23㎡,土地面積19497.8㎡。 | 工業(yè)地產(chǎn) | 22765.23㎡ | 已破產(chǎn) | 襄陽市中級人民法院 | 李經(jīng)理 | 鄧經(jīng)理 | 18707152859 | |
9 | 襄陽市海華光源有限公司 | 785.40 | 抵押+保證 | 湖北如日電氣股份有限公司、馬安華、張曉喜 | 湖北如日電氣股份有限公司 | 襄陽市樊城區(qū) | 襄陽市樊城區(qū)中原西路航空航天工業(yè)園北側(cè)的1幢、3幢、4幢(共3幢)工業(yè)廠房和一宗工業(yè)土地第二順位抵押,其中:房屋建筑面積合計53,365.06㎡,共有土地面積102,772.3㎡ | 工業(yè)用地 | 102772.3㎡ | 首封 | 執(zhí)行階段 | 襄陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 吳經(jīng)理 | 徐經(jīng)理 | 13071265115 |
工業(yè)廠房 | 53,365.06㎡ | ||||||||||||||
10 | 棗陽麗都實業(yè)有限公司 | 2094.66 | 抵押+保證 | 謝遠忠、陳德會、謝遠江 | 棗陽麗都實業(yè)有限公司 | 棗陽市 | 棗陽市前進路北側(cè)(麗都國際)商業(yè)房地產(chǎn)抵押,其中土地面積860.57㎡;房地產(chǎn)面積合計3,530.2㎡。 | 商業(yè)房產(chǎn) | 3,530.2㎡ | 首封 | 執(zhí)行階段 | 湖北棗陽市人民法院 | 吳經(jīng)理 | 徐經(jīng)理 | 13071265115 |
商業(yè)土地 | 860.57㎡ | ||||||||||||||
請有意向者速與光谷聯(lián)交所業(yè)務(wù)四部聯(lián)系。 聯(lián) 系 人:陳經(jīng)理 辦公室電話:027-67885683 傳 真:027-67885689 (本招商公告內(nèi)容由委托方提供,僅供投資者參考,相關(guān)信息以原始資料為準(zhǔn)。光谷聯(lián)交所不對公告內(nèi)容真實性和準(zhǔn)確性承擔(dān)任何法律責(zé)任。) |